ACE ១៣២៥
| ទំហំយានយន្ត (ម.ម.) | 2050 × 710 × 1050 |
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ | 110CC ។ |
| ថាមពលអតិបរមា (គីឡូវ៉ាត់/rpm) | 5.8/7500 |
| ភ្លើង | CDI |
| ត្រៀមលក្ខណៈ | ៥ ហ្គែរ |
| រទេះរុញ (មម) | 1300 |
| ល្បឿនអតិបរមា (គីឡូវ៉ាត់/ម៉ោង) | > ៥០ គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង |
| ទម្ងន់សុទ្ធ | 100kg |
| ហ្វ្រាំង (ខាងមុខ/ខាងក្រោយ) | ឌីស / ស្គរ |
| ទំហំយានយន្ត (ម.ម.) | 2050 × 710 × 1050 |
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ | 110CC ។ |
| ថាមពលអតិបរមា (គីឡូវ៉ាត់/rpm) | 5.8/7500 |
| ភ្លើង | CDI |
| ត្រៀមលក្ខណៈ | ៥ ហ្គែរ |
| រទេះរុញ (មម) | 1300 |
| ល្បឿនអតិបរមា (គីឡូវ៉ាត់/ម៉ោង) | > ៥០ គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង |
| ទម្ងន់សុទ្ធ | 100kg |
| ហ្វ្រាំង (ខាងមុខ/ខាងក្រោយ) | ឌីស / ស្គរ |

