CZI-1
- ប្រភេទម៉ាស៊ីន៖ ៤ ស្ត្រូក ត្រជាក់ដោយខ្យល់ ១២៥ សេសេ
- ការផ្លាស់ទីលំនៅ: ១១០ ម។ ល
- រន្ធ * ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល: 52.4 * 55.5ml
- ថាមពលអតិបរមា (គីឡូវ៉ាត់/rpm): 6.0/8000
- កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា (Nm/rpm): 8.6/5500
- ល្បឿនអតិបរមា (គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង): ៩៥
- ប្រភេទក្ដាប់៖ ក្ដាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
- ការបញ្ឆេះ៖ CDI
- ប្រព័ន្ធចាប់ផ្តើម៖ អគ្គិសនី/ទាត់
- ហ្វ្រាំង (មុខ/ក្រោយ): ឌីស/ស្គរ
- ប្រព័ន្ធព្យួរខាងមុខ៖ ស្ព្រីងធារាសាស្ត្រ
- ឧបករណ៍ស្រូបទាញខាងក្រោយ៖ ស្ព្រីងធារាសាស្ត្រ
- សំបកកង់មុខ៖ 2.50-17
- សំបកកង់ក្រោយ៖ 2.75-17
- ថ្ម: 12V5Ah
- វិមាត្រ: 1960 * 710 * 1090mm
- កម្ពស់កៅអី៖ ៧៥០ ម៉ែត្រ
- រទេះរុញ: ១៦៥ ម។ ម
- កម្ពស់ដីអប្បបរមា៖ ១៧៤ ម.ម
- ទម្ងន់សុទ្ធ: 89kg
- បរិមាណប្រេងម៉ាស៊ីន៖ ០,៨ លីត្រ
- សមត្ថភាពធុងប្រេង: 3.5 អិល
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្យល់ 120cc 4 ស្ត្រូក
▼







ប៉ាម៉ាធ័រ
| ប្រភេទម៉ាស៊ីន | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្យល់ 125cc 4 ស្ត្រូក |
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ (ml) | 119.7 |
| បូរី x ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (មម) | 52.4*55.5 |
| សមាមាត្របង្ហាប់ | 9.2: 1 |
| ថាមពលអតិបរមា (គីឡូវ៉ាត់/ជុំ/នាទី) | 6.0/8000 |
| កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា (Nm/r/min) | 8.6/5500 |
| ល្បឿនអតិបរមា (គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង) | 85 |
| ការបញ្ចេញទឹករំអិល | សម្ពាធ, ទឹកហូរ |
| ប្រភេទក្ដាប់ | ក្ដាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ |
| ភ្លើង | CDI |
| ប្រព័ន្ធចាប់ផ្តើម | អគ្គិសនី / ទាត់ |
| ប្រព័ន្ធបញ្ជូន | ដ្រាយខ្សែសង្វាក់ |
| ហ្វ្រាំងមុខ | ឌីស |
| ហ្វ្រាំងខាងក្រោយ | ស្គរ |
| សំបកកង់មុខ | 2.50-17 |
| សំបកកង់ខាងក្រោយ | 2.75-17 |
| ថ្ម | 12V5Ah |
| L × W × H (មម) | 1960 * 710 * 1090 |
| កម្ពស់កៅអី (មម) | 750 |
| រទេះរុញ (មម) | 1268 |
| ការបោសសំអាតមីនមីនស៍ (ម។ ម។ ) | 120 |
| ទម្ងន់អតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបាន (គីឡូក្រាម) | 150 |
| សមត្ថភាពអ្នកជិះ | មនុស្ស 2 |
| ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | 89 |
| បរិមាណប្រេងម៉ាស៊ីន (លីត្រ) | 0.8L |
| សមត្ថភាពធុងឥន្ធនៈ (អិល) | 3.5L |
| ទំហំវេចខ្ចប់ (មម) | 1700 * 460 * 860 |
| ទម្ងន់វេចខ្ចប់ (គីឡូក្រាម) | 110 |








